U 12 - Spielplan (2025/26)
| Sa 15.11. | Mehrzweckhalle FN-Jettenhausen | |||
| SV Horgenzell 1 | SV Horgenzell 2 | 0:2 (16:25,19:25) | ||
| SV Horgenzell 1 | VC Baustetten 1 | 2:0 (25:23, 25:18) | ||
| SV Horgenzell 2 | VfB Friedrichshafen 1 | 1:1 (12:25, 25:22) | ||
| SV Horgenzell 1 | - | VC Baustetten 2 | 1:1 (22:25, 25:22) | |
| SV Horgenzell 2 | - | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:08, 25:19) | |
| Sa 29.11. | Mehrzweckhalle Laupheim | |||
| SV Horgenzell 1 | - | VfB Friedrichshafen 1 | 2:0 (25:13, 25:20) | |
| SV Horgenzell 2 | - | VC Baustetten 2 | 2:0 (25:10, 25:20) | |
| SV Horgenzell 1 | - | VfB Friedrichshafen 2 | 1:1 (22:25, 25:20) | |
| SV Horgenzell 2 | - | VC Baustetten 1 | 2:0 (25:20, 25:23) | |
| So 14.12. | Sporthalle Unterkirchberg | Spielbeginn: 10.00 Uhr | ||
| SV Horgenzell 1 | - | SV Horgenzell 2 | 2:0 (25:23, 25:14) | |
| SV Horgenzell 1 | - | VC Baustetten 2 | 2:0 (25:19, 25:20) | |
| SV Horgenzell 2 | - | KSV Unterkirchberg | 0:2 (8:25, 10:25) | |
| SV Horgenzell 1 | - | KSV Unterkirchberg | 2:0 (27:25, 25:22) | |
| SV Horgenzell 2 | - | TG Bad Waldsee | 0:2 (9:25, 9:25) | |
| SV Horgenzell 1 | - | TG Bad Waldsee | 0:2 (14:25, 14;25) | |
| SV Horgenzell 2 | - | VC Baustetten 2 | 2:0 (25:10, 25:10) | |
| So 18.01. | Platzierungsrunde Laupheim | Spielbeginn: 10.00 Uhr | ||
| SV Horgenzell 2 | - | VC Baustetten 2 | 2:0 (25:18, 25:16) | |
| SV Horgenzell 2 | - | SV Bad Buchau | 2:0 (25:16, 25:11) | |
| SV Horgenzell 2 | - | VfB Friedrichshafen 2 | 2:0 (25:0, 25:0) | |
| SV Horgenzell 2 | - | TG Bad Waldsee 2 | 0:2 (15:25, 8:25) | |
| 2. Platz in der Platzierungsrunde | ||||
| Sa 31.01. | Bezirksmeisterschaft Illerkirchberg | Spielbeginn: 10.00 Uhr | ||
| SV Horgenzell 1 | - | VC Baustetten 1 | 2:0 (25:22, 25:19) | |
| SG Ochsenhausen/Biberach | - | SV Horgenzell 1 | 2:0 (25:13, 25:8) | |
| SV Horgenzell 1 | - | TG Bad Waldsee 1 | 0:2 (8:25, 18:25) | |
| KSV Unterkirchberg | - | SV Horgenzell 1 | 2:0 (25:15, 25:21) | |
| 4. Platz in der Bezirksmeisterschaft |